La conduite et la plupart de fabricant avancé de machine et de béton robotiques de béton projeté
Placement du boom en Chine
| Lieu d'origine: | Hunan, Chine |
| Nom de marque: | POTENTIAL |
| Certification: | ISO9001:2008 |
| Numéro de modèle: | KC2512W |
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | 1 unité dans 1x20'FR |
| Délai de livraison: | 20-40 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 300 unités par an |
| compresseur d'air: | Externe | Opération: | à télécommande sans fil |
|---|---|---|---|
| Puissance: | diesel et moteur | Le bec tournent (le °): | 360 |
| Puissance évaluée de moteur (kilowatts): | 4 | Courant électrique (A): | 400 |
| Surligner: | Machine robotique de béton projeté de puissance de moteur,machine robotique du béton projeté 4kw,Machine humide sans fil de béton projeté |
||
Caractéristiques
| Non. | Article | KC2512W | ||
| 1 | Complet machine |
Poids (T) | 10 | |
| Vitesse de déplacement (km/h) | 0~15 | |||
| Capacité de catégorie (°) | 25 | |||
| Angle d'approche/départ (°) | 21/21 | |||
| Garde au sol (millimètres) | 245 | |||
| Direction | entraînement de 4 roues/direction/crabe | |||
| Mode de déplacement | roues | |||
| Dimension extérieure (L×W×H) (millimètres) | 5900×2000×2650 | |||
| 2 | Système de pompage | Capacité théorique de pompe (³ de m /h) | 4~25 | |
| Taille remplissante (millimètres) | <1200 | |||
| Taille de Max.aggregate (millimètre) | ≤16 | |||
| Pression maximale de débouché de théorie (MPA) | 7 | |||
| Diamètre de tuyau (millimètres) | 100 | |||
| Diamètre concret de cylindre (millimètres) | 160 | |||
| Distance mobile de cylindre concret (millimètres) | 800 | |||
| Cylindre hydraulique (diamètre de cylindre/diamètre de poteau) (millimètres) | 80/55 | |||
| Distance mobile de cylindre hydraulique (millimètres) | 800 | |||
| Capacité de trémie (L) | 300 | |||
| Max.theoretical horizontaux fournissent la distance (m) | / | |||
| La verticale de Max.theoretical fournissent la distance (m) | / | |||
| 3 | Moteur | Puissance évaluée (kW/rpm) | 45/1480 | |
| Tension évaluée (V) | three-phase/380 (facultatif) | |||
| 4 | Moteur | Mode | moteur diesel réfrigéré par un liquide de 4 cylindres | |
| Puissance évaluée (kW/rpm) | 60/2200 | |||
| Volumn diesel de réservoir (l) | 80 | |||
| 5 | Compresseur d'air | Mode | / | |
| Puissance évaluée ((kilowatts) | /(externalisation) | |||
| Écoulement de Max.wind (³ /min de m) | >10 (écoulement requis d'admission) | |||
| Pression d'échappement (MPA) | >0.5 (pression d'admission requise) | |||
| 6 | Boom de béton projeté | Mode de boom | pliable + tourner + télescopique | |
| Région de Max.spary | Ascendant (m) | 11 | ||
| En avant (m) | 9,6 | |||
| De haut en bas (m) | 3,8 | |||
| Largeur (m) | 19,2 | |||
| Région de Min.spary | Ascendant (m) | 4 | ||
| En avant (m) | 2~3 | |||
| De haut en bas (m) | 0 | |||
| Largeur (m) | 6 | |||
| Le boom principal tournent l'angle (le °) | 270 | |||
| Angle d'inclinaison principal de boom (haut/bas) (°) | 60/25 | |||
| Longueur télescopique de boom principal (millimètres) | / | |||
| Le boom télescopique tournent l'angle (le °) | 360 | |||
| Angle d'inclinaison télescopique de boom (haut/bas) (°) | 65/25 | |||
| Longueur télescopique de bout droit de boom (millimètres) | 2600 | |||
| Le bec tournent (le °) | 360 | |||
| Oscillation de bec (°) | 240 | |||
| Brosse de bec (°) | 360 continus | |||
| Diamètre de bec (°) | 80 | |||
| 7 | Additif système |
Débit (l/h) | 60~600 | |
| Pression d'utilisation (MPA) | 1,2 | |||
| Volumn de réservoir (L) | 200 | |||
| Longueur d'aspiration (m) | 3m | |||
| Puissance évaluée de moteur (kilowatts) | 1,5 | |||
| 8 | Système de nettoyage | Débit (l/min) | 14 | |
| Pression d'utilisation (MPA) | 14 | |||
| Puissance évaluée de moteur (kilowatts) | 4 | |||
| 9 | Système électrique | Actionnez le mode | contrôle sans fil de romote | |
| Mode de contrôle | Affichage de PLC + d'écran tactile | |||
| 10 | Enrouleur de câbles | Longueur de câble (m) | 80 | |
| Source d'énergie (V/Hz) | 380/50 (facultatif) | |||
| Courant électrique (A) | 400 | |||
![]()
Personne à contacter: Mr.fang
Téléphone: +8613908464442