La conduite et la plupart de fabricant avancé de machine et de béton robotiques de béton projeté
Placement du boom en Chine
| Lieu d'origine: | Hunan, Chine |
| Nom de marque: | POTENTIAL |
| Certification: | ISO9001:2008 |
| Numéro de modèle: | HBT60.16.130RS |
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | 1 unité dans 1x40'HQ |
| Délai de livraison: | 25 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 300 unités par an |
| Puissance: | Diesel | Sortie: | mètre de 60 cubes par heure |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Adapté aux besoins du client | Vitesse nominale (T/MN): | 1400 |
| Capacité de trémie (l): | 800 | Réservoir de stockage de pétrole (l): | 500 |
| Surligner: | Pompe concrète stationnaire diesel adaptée aux besoins du client,pompe 1400rpm concrète stationnaire diesel,Pompe 130KW concrète diesel |
||
Petite pompe concrète diesel stationnaire de pompe concrète
Caractéristique
1. Facile à se déplacer, fort et flexible
2. durée de vie stable et fiable, plus longue
3. travail fiable et efficace, économisant
4. automatiquement ajouter l'eau
5. économie de combustible
Caractéristiques
| Modèles | HBT60.16.130RS diesel |
HBT80.13.130RS diesel |
HBT80.16.174RS diesel |
| Sortie concrète de théorie maximum (m3/h) | 67/44 | 87/53 | 84 |
| MPA (haut-bas) de pompage concret de pression | 16/11 | 13/8 | 16 |
| diamètre concret de cylindre * course (millimètres) | Φ200*1600 | Φ200*1600 | Φ200*1800 |
| Puissance (kilowatts) | 130 | 130 | 174 |
| Vitesse nominale (T/MN) | 1400 | 2300 | 2300 |
| Capacité de trémie (l) | 800 | 800 | 800 |
| Taille remplissante sur les appuis (millimètres) | 1400 | 1400 | 1450 |
| Distance de livraison maximale de théorie (taille horizontale) (m) |
1500 | 1350 | 1500 |
| Distance de livraison maximum de théorie (taille verticale) (m) |
350 | 300 | 350 |
| Réservoir de stockage de pétrole (l) | 500 | 500 | 500 |
| De façon générale obscurcissez. (millimètre) | 6400*2160*2800 | 6400*2160*2800 | 6400*2160*2800 |
| Poids total (kilogrammes) | 6400 | 6400 | 6400 |
![]()
Personne à contacter: Mr.fang
Téléphone: +8613908464442