La conduite et la plupart de fabricant avancé de machine et de béton robotiques de béton projeté
Placement du boom en Chine
| Lieu d'origine: | Hunan, Chine |
| Nom de marque: | POTENTIAL |
| Certification: | CE, ISO9001:2008 |
| Numéro de modèle: | HG28B |
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 1 unité dans 2x40'HQ |
| Délai de livraison: | 15-25 jours ouvrables |
| Capacité d'approvisionnement: | 300 unités par an |
| Section de boom: | 4 | Contrepoids: | Sans |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Adapté aux besoins du client | Opération: | à télécommande sans fil et câble à télécommande |
| Mode de fonctionnement: | câble à télécommande | Mode: | à télécommande par radio |
| Garantie: | 12 mois | APPLICATION: | Ingénierie de construction, projet de construction |
| Tension: | 380V/50HZ | ||
| Surligner: | boom de placement concret hydraulique de 28m,Câblez le boom de placement concret à télécommande,pompe 380v concrète plaçant le boom |
||
le boom de placement concret hydraulique de 28m, pompe concrète de boom câblent à télécommande
Caractéristiques
| Modèle | HG28B | |
| Section de boom | 4 | |
| Dimension de tuyau de la livraison (en dehors d'épaisseur de × de diamètre) (× millimètres de millimètre) | Φ133×4 | |
| Dimension de tuyau de la livraison (à l'intérieur de longueur de × de diamètre) (×mm de ″) | 5 ″ ×3000 | |
| Rayon de placer le boom (m) | 28 | |
| Taille stationnaire (au joint entre l'extrémité du boom et de la table de pivot) (m) | 22,9 | |
| Sections de bras pliables hydrauliques | 1ère section | 8.1m |
| 2ème section | 6.7m | |
| 3ème section | 6.5m | |
| 4ème section | 6.4m | |
| Articulation de boom (°) | 1ère section | - 4.2~82.5 |
| 2ème section | 0°~180° | |
| 3ème section | 0°~180° | |
| 4ème section | 0°~180° | |
| Chaîne de pivotement (°) | 360 | |
| Puissance du moteur (kilowatts) | 11 | |
| Pression du circuit hydraulique (MPA) | 28 | |
| Type d'huile hydraulique | ESSO NUTO H46 | |
| Intervalle du cadre de s'élever (m) | S'élever | 3.0~4.2 |
| Placement concret | 6.0~8.4 | |
| Repos | ||
| Mode de fonctionnement | 1. câble à télécommande | |
| 2. à télécommande par radio | ||
| Puissance | 380V/50Hz | |
| vitesse du vent | Placement concret | km/h ≤60 |
| S'élever | km/h ≤28 | |
| la température fonctionnante | 0~48℃ | |
Personne à contacter: Mr.fang
Téléphone: +8613908464442