La conduite et la plupart de fabricant avancé de machine et de béton robotiques de béton projeté
Placement du boom en Chine
| Lieu d'origine: | Hunan, Chine | 
| Nom de marque: | POTENTIAL | 
| Certification: | CE, ISO9001:2008 | 
| Numéro de modèle: | HG32 | 
| Quantité de commande min: | 1 UNITÉ | 
|---|---|
| Prix: | negotiable | 
| Détails d'emballage: | 1 unité dans 1x40'HQ +1x20'GP | 
| Délai de livraison: | 15-25 jours ouvrables | 
| Capacité d'approvisionnement: | 300 unités par an | 
| Section de boom: | 3 | Contrepoids: | 2.3t | 
|---|---|---|---|
| couleur: | Personnalisé | OPÉRATION: | à télécommande sans fil et câble à télécommande | 
| Puissance du moteur (kilowatts): | 15 | TEMPERATURE DE SERVICE: | 0~48℃ | 
| Surligner: | pompe concrète plaçant le boom,boom de placement concret hydraulique | 
			    	||
le boom de placement concret s'élevant de 32m, avec le contrepoids, 3 sections grondent, colonne de 20m
Applications
■ largement pour le placement concret horizontal au toit des gratte-ciel, à l'aide desquels le travail global
l'efficacité du projet peut être favorisée.
S'élever interne de soutien de ■ par des planchers et des axes sur le site avec l'espace limité.
Caractéristiques
Le ■ la machine est entièrement hydraulique et peut être 360° pivoté.
Le ■ la valve d'équilibre et valve directionnelle de solénoïde sont des produits de marque bien connue.
Le ■ les composants électriques principaux sont d'Omron ou de Schneider.
■ les modes de fonctionnement : À télécommande sans fil et câble à télécommande.
Caractéristiques
| Modèle | HG32 | |
| Section de boom | 3 | |
| Dimension de tuyau de la livraison (épaisseur de × de diamètre extérieur) (× millimètre de millimètre) | Φ133×4 | |
| Dimension de tuyau de la livraison (longueur de × de diamètre intérieur) (×mm de ″) | 5 ″ ×3000 | |
| Rayon de placer le boom (m) | 31,7 | |
| Taille stationnaire (au joint entre l'extrémité du boom et de la table de pivot) (m) | 22,9 | |
| Sections de bras pliables hydrauliques | 1ère section | 14.5m | 
| 2ème section | 9.2m | |
| 3ème section | 8.0m | |
| 4ème section | NON-DÉTERMINÉ | |
| Articulation de boom (°) | 1ère section | - 4.2~82.5 | 
| 2ème section | 0°~180° | |
| 3ème section | 0°~180° | |
| 4ème section | NON-DÉTERMINÉ | |
| Chaîne de pivotement (°) | 360 | |
| Puissance du moteur (kilowatt) | 15 | |
| Pression du circuit hydraulique (MPA) | 28 | |
| Type d'huile hydraulique | ESSO NUTO H46 | |
| Intervalle du cadre de s'élever (m) | S'élever | 3.0~4.2 | 
| Placement du béton | 6.0~8.4 | |
| Repos | ||
| Mode de fonctionnement | 1. câble à télécommande | |
| 2. à télécommande par radio | ||
| Puissance | 380V/50Hz | |
| vitesse du vent | Placement du béton | km/h ≤60 | 
| S'élever | km/h ≤28 | |
| la température fonctionnante | 0~48℃ | |
 
 
Personne à contacter: Mr.fang
Téléphone: +8613908464442