La conduite et la plupart de fabricant avancé de machine et de béton robotiques de béton projeté
Placement du boom en Chine
| Lieu d'origine: | Hunan, Chine |
| Nom de marque: | POTENTIAL |
| Certification: | ISO9001:2008 |
| Numéro de modèle: | KP25 |
| Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 1 unité dans 1x20'GP |
| Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | 300 unités par an |
| Opération: | à télécommande sans fil | Puissance: | Moteur électrique |
|---|---|---|---|
| Distance mobile de cylindre hydraulique (millimètres): | 800 | Capacité théorique de pompe (³ de m /h): | 4~25 |
| Dimension extérieure (L×W×H) (millimètres): | 3800×1500×1600 | Diamètre de tuyau (millimètres): | 100 |
| Mettre en évidence: | machine de béton projeté de mélange à eau,Machine de pulvérisation concrète,Machine KP25 de pulvérisation concrète |
||
KP25 ont mouillé la machine de béton projeté, ont produit le mètre du cube 4-25 par heure, sans manipulateur, pompe de béton projeté
| 1 | Paramètre de Genenral | Poids (kilogrammes) | 2150 | |
| Dimension extérieure (L×W×H) (millimètre) | 3800×1500×1600 | |||
| 2 | Système de pompage | Capacité théorique de pompe (³ de m /h) | 4~25 | |
| Taille remplissante (millimètres) | <1200 | |||
| Taille de Max.aggregate (millimètres) | ≤16 | |||
| Pression maximale de débouché de théorie (MPA) | 7,5 | |||
| Diamètre de tuyau (millimètres) | 100 | |||
| Diamètre concret de cylindre (millimètre) | 140 | |||
| Distance mobile de cylindre concret (millimètres) | 800 | |||
| Cylindre hydraulique (diamètre de cylindre/diamètre de poteau) (millimètre) | 80/55 | |||
| Distance mobile de cylindre hydraulique (millimètres) | 800 | |||
| Capacité de trémie (L) | 300 | |||
| Max.theoretical horizontaux fournissent la distance (m) | 450 | |||
| La verticale de Max.theoretical fournissent la distance (m) | 160 | |||
| 3 | Moteur | Puissance évaluée (kW/rpm) | 45/1480 | |
| Tension évaluée (V) | three-phase/380 (facultatif) | |||
![]()
Personne à contacter: Mr.fang
Téléphone: +8613908464442